Teknik çizim
Küresel Vanalar
Flanşlı 3 Parçalı Küresel Vana
Flanged 3 Piece Ball Valve
- Çalışma basıncı PN16 / PN40
- Bağlantı tipi DIN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
18
(PDF 21)
Ne işe yarar
Küresel Vanalar
Küresel vana, ortasından delik geçen bir küre elemanının çeyrek tur (90°) dönmesiyle açılıp kapanır. Tam açık konumda küre deliği boru kesitiyle hizalandığı için basınç kaybı çok düşüktür ve hat neredeyse engelsiz akış sağlar. Hızlı açma-kapama gerektiren, sık devreye alınan ve tam sızdırmazlık beklenen hatlarda yaygındır; kısma görevi için uygun değildir, kısmi açıklıkta sit hızla aşınır. 2 parçalı gövde ekonomik ve kompakt bir çözümdür; 3 parçalı gövde ise hattı sökmeden bakım yapılmasına izin verir. 3 yollu modeller akışı yönlendirme veya karıştırma işlevi görür.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 17 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | KB | h | f | D | PN16 b | PN16 ØK | PN16 dxn | D | PN40 b | PN40 ØK | PN40 dxn | F | G | S | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 150 | 80 | 2 | 95 | 14 | 65 | 14x4 | 95 | 14 | 65 | 14x4 | 46 | 36 | M5 | 2,50 |
| 20 | 150 | 150 | 85 | 2 | 105 | 16 | 75 | 14x4 | 105 | 16 | 75 | 14x4 | 56 | 36 | M5 | 3,70 |
| 25 | 160 | 185 | 90 | 2 | 115 | 16 | 85 | 14x4 | 115 | 16 | 85 | 14x4 | 65 | 42 | M5 | 4,50 |
| 32 | 180 | 240 | 100 | 2 | 140 | 18 | 100 | 19x4 | 140 | 18 | 100 | 19x4 | 76 | 42 | M5 | 6,80 |
| 40 | 200 | 280 | 120 | 3 | 150 | 18 | 110 | 19x4 | 150 | 18 | 110 | 19x4 | 84 | 50 | M6 | 9,40 |
| 50 | 230 | 280 | 125 | 3 | 165 | 20 | 125 | 19x4 | 165 | 20 | 125 | 19x4 | 99 | 50 | M6 | 12,20 |
| 65 | 290 | 330 | 150 | 3 | 185 | 20 | 145 | 19x4 | 185 | 22 | 145 | 19x8 | 118 | 70 | M8 | 18,80 |
| 80 | 310 | 400 | 160 | 3 | 200 | 22 | 160 | 19x8 | 200 | 24 | 160 | 19x8 | 132 | 70 | M8 | 26,00 |
| 100 | 350 | 460 | 175 | 3 | 220 | 24 | 180 | 19x8 | 235 | 26 | 190 | 22x8 | 156 | 102 | M10 | 43,00 |
| 125 | 400 | 460 | 200 | 3 | 250 | 26 | 210 | 19x8 | 270 | 28 | 220 | 26x8 | 184 | 125 | M12 | 62,00 |
| 150 | 450 | 670 | 265 | 3 | 285 | 26 | 240 | 23x8 | 300 | 30 | 250 | 26x8 | 211 | 125 | M12 | 95,00 |
| 200 | 550 | 750 | 325 | 3 | 340 | 30 | 295 | 23x12 | 375 | 36 | 320 | 30x12 | 266 | 125 | M12 | 172,00 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 / CARBON STEEL |
| 2 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 / CARBON STEEL |
| 3 | KÜRE | BALL | AISI420 / AISI304 / AISI316 / RG5 |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 ND |
| 5 | KÜRE CONTA | BALL SEAL | PTFE |
| 6 | BOĞAZ CONTA | NECK SEAL | PTFE |
| 7 | BASKI RİNGİ | PRES.RING | ST42 f |
| 8 | ÇANAK PUL | WASHER | CK70 |
| 9 | KONTRA SOMUN | COUNTER NUT | 5.6. |
| 10 | CIVATA | BOLT | ST42 |
| 11 | SOMUN | NUT | 5.6. |
| 12 | STOPLAMA PİMİ | STOP. PIM | ST42 |
| 13 | KOL | HANDLE | ST37 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Paslanmaz Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN2533
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +180°C
Flanşlı 3 Yollu Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- EN 1092-1
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +200°C
Bronz Dişli Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN2999 BSPT
- Çalışma basıncı
- PN25
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +170°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler