Teknik çizim
Küresel Vanalar
Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Flanged 2 Piece Ball Valve
- Çalışma basıncı PN16
- Bağlantı tipi DIN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
17
(PDF 20)
Ne işe yarar
Küresel Vanalar
Küresel vana, ortasından delik geçen bir küre elemanının çeyrek tur (90°) dönmesiyle açılıp kapanır. Tam açık konumda küre deliği boru kesitiyle hizalandığı için basınç kaybı çok düşüktür ve hat neredeyse engelsiz akış sağlar. Hızlı açma-kapama gerektiren, sık devreye alınan ve tam sızdırmazlık beklenen hatlarda yaygındır; kısma görevi için uygun değildir, kısmi açıklıkta sit hızla aşınır. 2 parçalı gövde ekonomik ve kompakt bir çözümdür; 3 parçalı gövde ise hattı sökmeden bakım yapılmasına izin verir. 3 yollu modeller akışı yönlendirme veya karıştırma işlevi görür.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
14 satır × 13 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | KB | h | f | D | b | ØK | dxn | F | G | S | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 115 | 150 | 80 | 2 | 95 | 14 | 65 | 14x4 | 46 | 36 | M5 | 2,10 |
| 20 | 120 | 150 | 85 | 2 | 105 | 16 | 75 | 14x4 | 56 | 36 | M5 | 2,60 |
| 25 | 125 | 185 | 90 | 2 | 115 | 16 | 85 | 14x4 | 65 | 42 | M5 | 3,50 |
| 32 | 130 | 240 | 100 | 2 | 140 | 18 | 100 | 19x4 | 76 | 42 | M5 | 5,60 |
| 40 | 140 | 280 | 120 | 3 | 150 | 18 | 110 | 19x4 | 84 | 50 | M6 | 6,60 |
| 50 | 150 | 280 | 125 | 3 | 165 | 20 | 125 | 19x4 | 99 | 50 | M6 | 8,80 |
| 65 | 170 | 330 | 150 | 3 | 185 | 20 | 145 | 19x4 | 118 | 70 | M8 | 12,00 |
| 80 | 180 | 400 | 160 | 3 | 200 | 22 | 160 | 19x8 | 132 | 70 | M8 | 15,50 |
| 100 | 190 | 460 | 175 | 3 | 220 | 24 | 180 | 19x8 | 156 | 102 | M10 | 20,80 |
| 125 | 325 | 460 | 200 | 3 | 250 | 26 | 210 | 19x8 | 184 | 125 | M12 | 29,00 |
| 150 | 350 | 670 | 265 | 3 | 285 | 26 | 240 | 23x8 | 211 | 125 | M12 | 51,00 |
| 200 | 400 | 750 | 325 | 3 | 340 | 26 | 295 | 23x12 | 266 | 125 | M12 | 78,00 |
| 250 | 450 | 850 | 400 | 3 | 395 | 28 | 350 | 23x12 | 319 | 140 | M16 | 100,00 |
| 300 | 500 | 999,99 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 |
| 2 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 |
| 3 | KÜRE | BALL | AISI420 / AISI304 / AISI316 / RG5 |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 |
| 5 | KÜRE CONTA | BALL SEAL | PTFE |
| 6 | GÖVDE CONTA | BODY SEAL | PTFE |
| 7 | BOĞAZ CONTA | NECK SEAL | PTFE |
| 8 | BASKI RİNGİ | PRES.RING | ST42 |
| 9 | ÇANAK PUL | WASHER | CK70 |
| 10 | KONTRA SOMUN | COUNTER NUT | 5.6. |
| 11 | CIVATA | BOLT | ST42 |
| 12 | SOMUN | NUT | 5.6. |
| 13 | STOPLAMA PİMİ | STOP. PIM | ST42 |
| 14 | KOL | HANDLE | ST37 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Flanşlı 3 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16 / PN40
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Paslanmaz Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN2533
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +180°C
Flanşlı 3 Yollu Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- EN 1092-1
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +200°C
Bronz Dişli Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN2999 BSPT
- Çalışma basıncı
- PN25
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +170°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler