Teknik çizim
Glob Vanalar
Glob Vana Düz Tip
Globe Valve Straight Type
- Çalışma basıncı PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı -10°C / +220°C
- Bağlantı tipi DIN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
5
(PDF 8)
Ne işe yarar
Glob Vanalar
Glob vana, akışkanı gövde içinde S biçiminde yönlendiren ve klapenin sit üzerine dik hareketiyle kapanan bir vana tipidir. Bu yapı sayesinde akış debisini kademeli olarak ayarlayabilir; yalnızca açma-kapama değil, kısma (throttling) görevini de üstlenir. Kapanma yüzeyinin akış yönüne dik olması sızdırmazlığı kolaylaştırır ve sık ayar yapılan hatlarda sit aşınmasını sürgülü vanalara göre azaltır. Düz tip gövde doğrusal hatlarda, gönye (açılı) tip ise hattın 90° döndüğü noktalarda ek dirsek gereksinimini ortadan kaldırır. Metal körüklü modeller, mil salmastrasından sızıntının kabul edilmediği buhar ve ısı transfer akışkanı hatlarında tercih edilir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
16 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 110 | 202 | 14x4 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 110 | 202 | 14x4 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 110 | 211 | 14x4 | 5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 140 | 216 | 18x4 | 7 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 140 | 249 | 18x4 | 11 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 160 | 254 | 18x4 | 13 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 160 | 271 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 20 | 200 | 311 | 18x8 | 25 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 220 | 344 | 18x8 | 35 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 250 | 420 | 18x8 | 55 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 300 | 498 | 22x8 | 78 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 400 | 550 | 22x12 | 140 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 500 | 585 | 26x12 | 215 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 850 | 32 | 500 | 640 | 26x12 | 250 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 980 | 36 | 500 | 875 | 26x16 | 385 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 1100 | 38 | 500 | 955 | 30x16 | 410 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / GS-C25 / |
| 2 | RG5 / RG10 / AISI304 / | ||
| 3 | SİT | SEAT | RG5 / AISI420 |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 / MS58 |
| 5 | İNDİKATÖR | INDICATOR | ST37 |
| 6 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / GS-C25 / |
| 7 | RG5 / RG10 / AISI304 / | ||
| 8 | KLAPE | DISC | RG5 / AISI420 |
| 9 | RING | RING | RG5 / AISI420 |
| 10 | CONTA | GASKET | KLINGERIT / GRAPHITE |
| 11 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 12 | GLEN | GLAND | GG25 / GGG40 / GS-C25 / |
| 13 | RG5 / RG10 / AISI304 / | ||
| 14 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
| 15 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Metal Körüklü Glob Vana Düz Tip
Glob Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı
- PN16 : -10°C / +300°C PN25 :...
Metal Körüklü Glob Vana Gönye Tip
Glob Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı
- PN16 : -10°C / +300°C PN25 :...
JIS Düz Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
JIS Gönye Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler