Teknik çizim
Glob Vanalar
Metal Körüklü Glob Vana Gönye Tip
Metal Bellow Sealed Globe Valve Angle Type
- Çalışma basıncı PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı PN16 : -10°C / +300°C PN25 : -10°C / +350°C PN40 : -10°C / +400°C
- Bağlantı tipi DIN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
8
(PDF 11)
Ne işe yarar
Glob Vanalar
Glob vana, akışkanı gövde içinde S biçiminde yönlendiren ve klapenin sit üzerine dik hareketiyle kapanan bir vana tipidir. Bu yapı sayesinde akış debisini kademeli olarak ayarlayabilir; yalnızca açma-kapama değil, kısma (throttling) görevini de üstlenir. Kapanma yüzeyinin akış yönüne dik olması sızdırmazlığı kolaylaştırır ve sık ayar yapılan hatlarda sit aşınmasını sürgülü vanalara göre azaltır. Düz tip gövde doğrusal hatlarda, gönye (açılı) tip ise hattın 90° döndüğü noktalarda ek dirsek gereksinimini ortadan kaldırır. Metal körüklü modeller, mil salmastrasından sızıntının kabul edilmediği buhar ve ısı transfer akışkanı hatlarında tercih edilir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 20 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | ØR | H | ØD | PN16 Øk | PN16 Øg | PN16 b | PN16 Ødxn | ØD | PN25 Øk | PN25 Øg | PN25 b | PN25 Ødxn | ØD | PN40 Øk | PN40 Øg | PN40 b | PN40 Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | 125 | 165 | 95 | 65 | 45 | 14 | 14x4 | 95 | 65 | 45 | 16 | 14x4 | 95 | 65 | 45 | 16 | 14x4 | 4 |
| 20 | 95 | 125 | 165 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14x4 | 105 | 75 | 58 | 18 | 14x4 | 105 | 75 | 58 | 18 | 14x4 | 4 |
| 25 | 100 | 125 | 177 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14x4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 14x4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 14x4 | 5 |
| 32 | 105 | 125 | 175 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 140 | 100 | 78 | 20 | 18x4 | 140 | 100 | 78 | 20 | 18x4 | 7 |
| 40 | 115 | 150 | 205 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 11 |
| 50 | 125 | 150 | 208 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 165 | 125 | 102 | 22 | 18x4 | 165 | 125 | 102 | 22 | 18x4 | 13 |
| 65 | 145 | 175 | 220 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 185 | 145 | 122 | 24 | 18x4 | 185 | 145 | 122 | 24 | 18x8 | 18 |
| 80 | 155 | 175 | 230 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18x8 | 200 | 160 | 138 | 26 | 18x8 | 200 | 160 | 138 | 26 | 18x8 | 25 |
| 100 | 175 | 225 | 275 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 235 | 190 | 162 | 28 | 22x8 | 235 | 190 | 162 | 28 | 22x8 | 35 |
| 125 | 200 | 225 | 340 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 270 | 220 | 188 | 30 | 28x8 | 270 | 220 | 188 | 30 | 25x8 | 55 |
| 150 | 225 | 300 | 407 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 300 | 250 | 218 | 34 | 28x8 | 300 | 250 | 218 | 34 | 25x8 | 75 |
| 200 | 275 | 500 | 440 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 360 | 310 | 278 | 34 | 28x12 | 375 | 320 | 285 | 40 | 30x12 | 116 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / GS-C25 |
| 2 | SİT | SEAT | AISI420 |
| 3 | MİL | STEM | AISI420 |
| 4 | İNDİKATÖR | INDICATOR | STEEL |
| 5 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / GS-C25 |
| 6 | KLAPE | DISC | AISI420 |
| 7 | RING | RING | AISI420 |
| 8 | CONTA | GASKET | GRAPHITE |
| 9 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | KÖRÜK | BELLOW | AISI316Ti |
| 11 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
| 12 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Metal Körüklü Glob Vana Düz Tip
Glob Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı
- PN16 : -10°C / +300°C PN25 :...
JIS Düz Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
JIS Gönye Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- JIS B220
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 10 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +230°C
JIS Bronz Düz Tip Glob Vana
Glob Vanalar
- Bağlantı
- 5K - JIS F7301 16K - JIS F73...
- Çalışma basıncı
- 5 Kgf/Cm2 16 Kgf/Cm2
- Çalışma sıcaklığı
- -10° / +120°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler