site.urun_teknik_cizim
Kompansatörler
Metal Körüklü Kompansatör
Metal Bellow Expansion Joint
site.urun_kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · site.urun_basili_sayfa
86
(PDF 89)
Ne işe yarar
Kompansatörler
Kompansatör (genleşme parçası), boru hattında sıcaklık değişimi, titreşim, montaj kaçıklığı veya zemin hareketiyle oluşan hareketi üzerine alarak boruya, ekipmana ve mesnetlere gerilme binmesini önleyen esnek bağlantı elemanıdır. Doğru kompansatör seçimi hareketin türüne (eksenel, yanal, açısal) ve miktarına bağlıdır; yanlış tip seçimi hareketi karşılamaz ve körüğün erken yorulmasına yol açar. Hattın sabit ve kayar mesnet düzeni, kompansatörün beklendiği gibi çalışması için tasarımla birlikte belirlenir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Enerji Santralleri
- 02 Kimya - Petrokimya
- 03 Denizcilik Uygulamaları
- 04 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 05 Gıda
- 06 Madencilik Uygulamaları
- 07 Su - Atık Su
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
site.urun_olculer
site.urun_olcu_tablosu
11 site.urun_satir × 12 site.urun_kolon
site.urun_yatay_kaydirin
| DN | ØD | Øk | Øg | Øb | Ødxn | L: 30mm FLL | L: 30mm KBL | L: 30mm FLL | L: 30mm KBL | L: 60mm FLL | L: 60mm KBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14x4 | 120 | 170 | - | - | 2 | 0,20 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | - | - | 3,5 | 0,45 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 16 | 18x4 | 120 | 170 | - | - | 4 | 0,60 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | - | - | 4,5 | 0,75 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 18x4 | 120 | 170 | 180 | 230 | 6 | 1,10 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18x8 | 120 | 190 | 180 | 230 | 6,7 | 1,50 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 18x8 | 130 | 190 | 190 | 260 | 8,2 | 2,20 |
| 125 | 250 | 10 | 188 | 22 | 18x8 | 140 | 200 | 190 | 260 | 10,5 | 2,60 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22x8 | 140 | 200 | 200 | 280 | 15,5 | 3,40 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 22x12 | 140 | 200 | 200 | 280 | 19 | 4,85 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26x12 | 150 | 200 | 210 | 280 | 21,5 | 10,90 |
site.urun_malzeme
site.urun_malzeme_ozellikleri
| site.urun_mat_no | site.urun_mat_parca_adi | site.urun_mat_part_name | site.urun_malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | DØ kØ gØ NDØ | ||
| 2 | FLANŞ | FLANGE | ST37 / AISI304 / AISI316 |
| 3 | LAYNER | SLEEVE | SPRING STEEL |
| 4 | KÖRÜK | RUBBER | EPDM / NBR |
site.urun_ayni_kategoriden
site.urun_ilgili_urunler
site.urun_cta_baslik
site.urun_cta_metin