site.urun_teknik_cizim
Akış Göstergeleri
Flanşlı Akış Göstergesi
Flanged Sight Glass
site.urun_kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · site.urun_basili_sayfa
84
(PDF 87)
Ne işe yarar
Akış Göstergeleri
Akış göstergesi, boru hattındaki akışkanın varlığını, yönünü ve genel durumunu camdan gözle görmeye yarayan bir armatürdür. Ölçüm cihazı değildir; debi vermez. Pompanın basıp basmadığını, hattın havasının alınıp alınmadığını, akışkanın renk ve berraklığındaki değişimi ve kondens dönüşünü doğrulamak için kullanılır. Kanatlı (paletli) modellerde dönen bir eleman düşük debide bile akışın görülmesini kolaylaştırır.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Enerji Santralleri
- 02 Kimya - Petrokimya
- 03 Denizcilik Uygulamaları
- 04 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 05 Gıda
- 06 Madencilik Uygulamaları
- 07 Su - Atık Su
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
site.urun_olculer
site.urun_olcu_tablosu
13 site.urun_satir × 8 site.urun_kolon
site.urun_yatay_kaydirin
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 46 | 130 | 14 | 14x1 | 2,80 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 150 | 16 | 14x4 | 3,50 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 16 | 14x4 | 4,30 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 180 | 18 | 18x4 | 6,70 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 200 | 18 | 18x4 | 7,20 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 230 | 20 | 18x4 | 11,50 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 290 | 20 | 18x4 | 17,80 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 310 | 22 | 18x8 | 21,00 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 350 | 24 | 18x8 | 31,20 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 400 | 26 | 18x8 | 39,00 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 480 | 26 | 22x8 | 55,80 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 600 | 30 | 22x12 | 89,00 |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 730 | 32 | 26x12 | 98,00 |
site.urun_malzeme
site.urun_malzeme_ozellikleri
| site.urun_mat_no | site.urun_mat_parca_adi | site.urun_mat_part_name | site.urun_malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / AISI304 / AISI316 |
| 2 | KAPAK | COVER | GG25 / AISI304 / AISI316 |
| 3 | CAM | GLASS | SEKURITE |
| 4 | GÖVDE CONTA | BODY SEAL | PTFE |
| 5 | CIVATA | BOLT | 5.6. |
site.urun_ayni_kategoriden
site.urun_ilgili_urunler
site.urun_cta_baslik
site.urun_cta_metin