Teknik çizim
Solenoid Vanalar
Pirinç Dişli Genel Maksat Solenoid Valve
Brass Threaded General Purpose Solenoid Valve
- Çalışma basıncı PN16
- Çalışma sıcaklığı -10°C / +80°C
- Bağlantı tipi DIN 2999
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
79
(PDF 82)
Ne işe yarar
Solenoid Vanalar
Solenoid vana, bir elektrik bobininin oluşturduğu manyetik alanla çekirdeği hareket ettirerek akışı elektriksel olarak açıp kapatan vanadır. Otomasyona doğrudan bağlanabildiği için dozaj, doldurma, emniyet kapatma ve zaman kontrollü çevrimlerde kullanılır. Enerji kesildiğinde alacağı konum (normalde kapalı / normalde açık) uygulamanın emniyet mantığına göre seçilir. Genel maksat modelleri temiz su, hava ve nötr akışkanlar için; paslanmaz gövdeli modeller ise korozif akışkanlar ve gıda proseslerine uygundur.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Enerji Santralleri
- 02 Kimya - Petrokimya
- 03 Denizcilik Uygulamaları
- 04 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 05 Gıda
- 06 Madencilik Uygulamaları
- 07 Su - Atık Su
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
9 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | NPS | A | B | C | D | E | F | G | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 105,3 | 69 | 76,5 | 26,8 | 26,9 | 44 | 13,4 | 0,67 |
| 8 | 1/4" | 105,3 | 69 | 76,5 | 26,8 | 26,9 | 44 | 13,4 | 0,68 |
| 10 | 3/8" | 105,3 | 69 | 76,5 | 26,8 | 26,9 | 44 | 13,4 | 0,62 |
| 15 | 1/2" | 105,3 | 69 | 76,5 | 26,8 | 26,9 | 44 | 13,4 | 0,60 |
| 20 | 3/4" | 109,8 | 80 | 86,8 | 31,8 | 31,9 | 53,8 | 15,3 | 0,75 |
| 25 | 1" | 120,3 | 89 | 95,5 | 40,9 | 40,7 | 62 | 20,5 | 1 |
| 32 | 1 1/4" | 110 | 117 | 130 | 48 | 74 | 24 | 2,95 | |
| 40 | 1 1/2" | 140 | 127 | 140 | 56 | 98 | 28 | 2,85 | |
| 50 | 2" | 145 | 143 | 156 | 70 | 110 | 35 | 3,3 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | BRASS |
| 2 | PİSTON CONTASI | PLUNGER SEAL | NBR |
| 3 | KAPAMA TÜPÜ | ENCLOSING TUBE | AISI430 / AISI304 |
| 4 | PİSTON | PLUNGER | AISI430 |
| 5 | YAY | SPRING | AISI302 |
| 6 | GÖLGEME HALKASI | SHADING RING | COPPER |
| 7 | SİT | SEAT | BRASS |
| 8 | O-RING | O-RING | NBR |
| 9 | DİYAFRAM CONTASI | DIAPHRAM SEAT | SEAL NBR |
| 10 | KAPAK VİDASI | COVER SCREWS | ST.STEEL |
| 11 | KAPAK | COVER | BRASS |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler