Teknik çizim
ANSI/Class Vanalar
Glob Vana Class 150 - 300 - 600
Globe Valve Class 150 - 300 - 600
- Çalışma sıcaklığı -30°C / +425°C
- Bağlantı tipi ANSI B16.5
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
123
(PDF 122)
Ne işe yarar
ANSI/Class Vanalar
ANSI/Class vanalar, ölçü ve basınç sınıfı ASME/ANSI standartlarına göre tanımlanmış vanalardır. Avrupa'da yaygın olan DN/PN sistemi yerine NPS (nominal boru ölçüsü, inç) ve Class (150, 300, 600 gibi) değerleriyle anılırlar. Bir vananın Class değeri tek başına bir basınç değeri değildir: izin verilen basınç, gövde malzemesi ve çalışma sıcaklığıyla birlikte standardın basınç-sıcaklık tablosundan okunur. Amerikan standardıyla projelendirilmiş tesislerde flanş delik dairesi ve cıvata düzeni bu sisteme göre seçilmelidir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Gıda
- 02 Kimya - Petrokimya
- 03 Enerji Santralleri
- 04 Madencilik Uygulamaları
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
14 satır × 19 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | H | CLASS 150 R | CLASS 150 RF | CLASS 150 RTJ | CLASS 150 BW | CLASS 150 KG | CLASS 150 H | CLASS 150 R | CLASS 300 RF | CLASS 300 RTJ | CLASS 300 BW | CLASS 300 KG | CLASS 300 H | CLASS 300 R | CLASS 600 RF | CLASS 600 RTJ | CLASS 600 BW | CLASS 600 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 182 | 100 | 108 | 119 | 108 | 4 | 185 | 100 | 152 | 164 | 152 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 193 | 100 | 117 | 130 | 117 | 6 | 195 | 100 | 178 | 191 | 178 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 217 | 100 | 127 | 140 | 127 | 8 | 220 | 135 | 203 | 216 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 235 | 135 | 140 | 152 | 140 | 12 | 240 | 135 | 216 | 229 | 216 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 258 | 135 | 165 | 178 | 165 | 16 | 260 | 160 | 229 | 241 | 229 | 19 | - | - | - | - | - | |
| 50 | 330 | 200 | 203 | 216 | 203 | 25 | 385 | 200 | 268 | 283 | 267 | 25 | 360 | 250 | 292 | 295 | 292 | 32 |
| 65 | 360 | 250 | 216 | 229 | 216 | 42 | 420 | 200 | 292 | 308 | 292 | 42 | 410 | 280 | 330 | 333 | 330 | 42 |
| 80 | 390 | 280 | 241 | 254 | 241 | 46 | 440 | 280 | 318 | 333 | 318 | 46 | 465 | 300 | 356 | 359 | 356 | 63 |
| 100 | 445 | 300 | 292 | 305 | 292 | 74 | 515 | 350 | 356 | 371 | 356 | 74 | 545 | 400 | 432 | 435 | 432 | 107 |
| 125 | 480 | 350 | 356 | 369 | 356 | 111 | 580 | 350 | 400 | 416 | 400 | 111 | 625 | 500 | 508 | 511 | 508 | 185 |
| 150 | 520 | 350 | 406 | 419 | 406 | 165 | 660 | 400 | 444 | 460 | 444 | 165 | 785 | 550 | 559 | 562 | 559 | 290 |
| 200 | 600 | 400 | 495 | 508 | 495 | 275 | 900 | 550 | 559 | 575 | 559 | 275 | 930 | 650 | 660 | 664 | 660 | 540 |
| 250 | 773 | 450 | 622 | 635 | 622 | 400 | 950 | 600 | 622 | 638 | 622 | 400 | - | - | - | - | - | |
| 300 | 880 | 500 | 698 | 711 | 698 | 624 | 1030 | 700 | 711 | 727 | 711 | 624 | - | - | - | - | - |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | ASTM |
| 2 | DİSK | DISC | ASTM A105+13Cr |
| 3 | MİL | STEM | ASTM A105+13Cr |
| 4 | KAPAK CIVATASI | BONNET BOLT | ASTM A193 B7 |
| 5 | KAPAK SOMUNU | BONNET NUT | ASTM A194 2H |
| 6 | CONTA | GASKET | AISI 304+GRAPHITE |
| 7 | ALT SİT BURCU | BACK SEAT BUSHING | ASTM A182 F6a |
| 8 | KAPAK | BONNET | ASTM A216 WCB |
| 9 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | PİM | PIN | ASTM A276 410 |
| 11 | GLEN | GLAND | ASTM A182 F6a |
| 12 | HENDIL | HANDWHEEL | DUCTILE IRON |
| 13 | HENDIL SOMUNU | HANDWHEEL NUT | AISI 1020 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Sürgülü Vana Class 150 - 300 - 600
ANSI/Class Vanalar
- Bağlantı
- ANSI B16.5
- Çalışma basıncı
- Rating Material Min. Tempera...
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +425°C
Küresel Vana Class 150 - 300 - 600
ANSI/Class Vanalar
- Bağlantı
- ANSI B16.5
- Çalışma basıncı
- Rating Material Min. Tempera...
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +425°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler