Teknik çizim
Pislik Tutucular
Flanşlı Y Tip Pislik Tutucu
Flanged Y Type Strainer
- Çalışma basıncı PN16/PN25/PN40
- Çalışma sıcaklığı -10°C / +120°C
- Bağlantı tipi DIN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
47
(PDF 50)
Ne işe yarar
Pislik Tutucular
Pislik tutucu (Y tip süzgeç), hat üzerindeki katı parçacıkları bir süzgeç sepetinde tutarak arkasındaki pompa, sayaç, kontrol vanası ve ısı değiştiricisini korur. Y biçimli gövde, süzgeç sepetinin hattı sökmeden temizlenebilmesini sağlar. Sepetin göz açıklığı korunacak ekipmanın hassasiyetine göre seçilir; tıkanma seviyesi sepet önü ve arkası arasındaki basınç farkından anlaşılır. Devreye alma sonrası ilk haftalarda montaj artıklarının süzgeçte biriktiği sıkça görülür, bu nedenle ilk temizlik aralığı kısa tutulur.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Enerji Santralleri
- 02 Kimya - Petrokimya
- 03 Denizcilik Uygulamaları
- 04 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 05 Gıda
- 06 Madencilik Uygulamaları
- 07 Su - Atık Su
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 19 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | f | D | PN16 b | PN16 ØK | PN16 F | PN16 dxn | D | b | PN25 ØK | PN25 F | PN25 dxn | D | PN40 b | PN40 ØK | PN40 F | PN40 dxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 2 | 95 | 14 | 65 | 46 | 14x4 | 95 | 14 | 65 | 46 | 14x4 | 95 | 14 | 65 | 46 | 14x4 | 2,3 |
| 20 | 150 | 2 | 105 | 16 | 75 | 56 | 14x4 | 105 | 16 | 75 | 56 | 14x4 | 105 | 16 | 75 | 56 | 14x4 | 3,8 |
| 25 | 160 | 2 | 115 | 16 | 85 | 65 | 14x4 | 115 | 16 | 85 | 65 | 14x4 | 115 | 16 | 85 | 65 | 14x4 | 5 |
| 32 | 180 | 2 | 140 | 18 | 100 | 76 | 19x4 | 140 | 18 | 100 | 76 | 19x4 | 140 | 18 | 100 | 76 | 19x4 | 7 |
| 40 | 200 | 3 | 150 | 18 | 110 | 84 | 19x4 | 150 | 18 | 110 | 84 | 19x4 | 150 | 18 | 110 | 84 | 19x4 | 8,2 |
| 50 | 230 | 3 | 165 | 20 | 125 | 99 | 19x4 | 165 | 20 | 125 | 99 | 19x4 | 165 | 20 | 125 | 99 | 19x4 | 12 |
| 65 | 290 | 3 | 185 | 20 | 145 | 118 | 19x4 | 185 | 22 | 145 | 118 | 19x8 | 185 | 22 | 145 | 118 | 19x8 | 19 |
| 80 | 310 | 3 | 200 | 22 | 160 | 132 | 19x8 | 200 | 24 | 160 | 132 | 19x8 | 200 | 24 | 160 | 132 | 19x8 | 27 |
| 100 | 350 | 3 | 220 | 24 | 180 | 156 | 19x8 | 235 | 24 | 190 | 156 | 23x8 | 235 | 24 | 190 | 156 | 23x8 | 44 |
| 125 | 400 | 3 | 250 | 26 | 210 | 184 | 19x8 | 270 | 26 | 220 | 184 | 28x8 | 270 | 26 | 220 | 184 | 28x8 | 65 |
| 150 | 480 | 3 | 285 | 26 | 240 | 211 | 23x8 | 300 | 28 | 250 | 211 | 28x8 | 300 | 28 | 250 | 211 | 28x8 | 78 |
| 200 | 600 | 3 | 340 | 30 | 295 | 266 | 23x12 | 360 | 30 | 310 | 274 | 28x12 | 375 | 34 | 320 | 284 | 30x12 | 90 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY GG25 | / GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316 |
| 2 | KAPAK | BONNET GG25 | / GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316 |
| 3 | FİLTRE | FILTER | AISI304 / AISI316 |
| 4 | TAPA | TAP | ST37 |
| 5 | GÖVDE CONTA | BODY SEAL | GRAFIT |
| 6 | TAPA CONTA | TAP SEAL | CU |
| 7 | CIVATA | BOLT | 5.6. |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bronz Dişli Y Tip Pislik Tutucu
Pislik Tutucular
- Bağlantı
- DIN2999
- Çalışma basıncı
- PN20
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +170°C
Pirinç Dişli Y Tip Pislik Tutucu
Pislik Tutucular
- Bağlantı
- EN ISO 228-1
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Paslanmaz Dişli Y Tip Pislik Tutucu
Pislik Tutucular
- Bağlantı
- DIN2999
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -25°C / +210°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.
Sektörler