Teknik çizim
Çamur Sandıkları
Düz Tip Çamur Sandığı
Straight Type Mud Box
- Çalışma basıncı PN4
- Çalışma sıcaklığı -30°C / +90°C
- Bağlantı tipi EN1092-2
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
51
(PDF 54)
Ne işe yarar
Çamur Sandıkları
Çamur sandığı, deniz suyu ve ham su emiş hatlarında büyük katı parçacıkları, deniz canlılarını ve yosunu tutan büyük hacimli bir filtre gövdesidir. Y tip süzgeçlere göre çok daha büyük hacmi sayesinde uzun süre tıkanmadan çalışır ve emiş hattında basınç kaybını düşük tutar. Kapağı sökülerek sepeti temizlenir; sepet göz açıklığı korunacak pompa ve soğutma devresine göre belirlenir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Su - Atık Su
- 02 Denizcilik Uygulamaları
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
Ölçüler
Ölçü tablosu
13 satır × 9 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 200 | 200 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 8 |
| 40 | 200 | 200 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 10 |
| 50 | 230 | 221 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 14 |
| 65 | 290 | 254 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 22 |
| 80 | 310 | 290 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 26 |
| 100 | 350 | 335 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 37 |
| 125 | 400 | 407 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 55 |
| 150 | 480 | 460 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 70 |
| 200 | 600 | 575 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 140 |
| 250 | 600 | 610 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 150 |
| 300 | 600 | 750 | 460 | 410 | 378 | 26 | 26x12 | 190 |
| 350 | 800 | 740 | 520 | 470 | 438 | 35 | 26x16 | 200 |
| 400 | 740 | 875 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | 305 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 / RG5 / RG10 |
| 2 | FİLTRE | FILTER | GALV.STEEL/ AISI304 / |
| 3 | O-RING | O-RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | GGG40 / RG5 / RG10 |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS58 |
| 7 | AYBOLT CIVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.