Titreşim Yutucu Kompansatörler
TİTREŞİM YUTUCU LİMİT ROTLU KOMPANSATÖR
VIBRATION ASBORBER EXPANSION JOINTS WITH LIMIT ROD
site.urun_kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · site.urun_basili_sayfa
38
(PDF 38)
Ne işe yarar
Titreşim Yutucu Kompansatörler
Titreşim yutucu limit rotlu kompansatörler; pompa, kompresör, motor ve fan gibi yüksek frekanslı titreşim üreten ekipmanların giriş ve çıkış hatlarında, mekanik titreşimleri ve gürültüyü sönümlemek amacıyla kullanılan esnek bağlantı elemanlarıdır. Sahip oldukları limit rot yapısı, akışkan basıncından kaynaklanan eksenel itme kuvvetini kendi üzerinde sabitleyerek körüğün aşırı açılmasını önler ve sabit mesnetlere binen yükü minimuma indirir. Bu ürünler, tesisattaki eksenel hareketleri sınırlandırırken sadece titreşim ve yanal esnemeleri absorbe edecek şekilde çalışır; böylece hassas cihazları mekanik yorulmalardan koruyarak tüm sistemin işletme ömrünü ve güvenliğini artırır.
Bu metin firmanın basılı kataloğundan alınmıştır — Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf s.37. Ürün ailesinin tamamı için geçerlidir.
site.urun_olculer
site.urun_olcu_tablosu
12 site.urun_satir × 11 site.urun_kolon
site.urun_yatay_kaydirin
| Size / Ölçü | Ød | Øk | Ød4 | f | b | MTE - 710-30 Ødxn | Ødi | Ødo | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø14x4 | 38 | 48,2 | 120 | 3,20 |
| DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø18x4 | 42,2 | 55 | 125 | 5,00 |
| DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø18x4 | 48,3 | 61 | 130 | 6,00 |
| DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø18x4 | 60,3 | 76 | 120 | 7,80 |
| DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø18x8 | 76,1 | 95 | 120 | 9,60 |
| DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø18x8 | 88,9 | 111 | 120 | 10,40 |
| DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø18x8 | 114,3 | 140 | 130 | 11,80 |
| DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø18x8 | 139,7 | 164 | 140 | 16,40 |
| DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø22x8 | 168,3 | 200 | 155 | 21,00 |
| DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø22x12 | 219,1 | 250 | 150 | 25,00 |
| DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø26x12 | 273 | 323 | 160 | 38,00 |
| DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø26x12 | 380 | 380 | 160 | 46,00 |
site.urun_malzeme
site.urun_malzeme_ozellikleri
| site.urun_mat_no | site.urun_mat_parca_adi | site.urun_mat_part_name | site.urun_mat_adet | site.urun_malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 1 | AISI 304/321 |
| 2 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | AISI 304/321 |
| 3 | Lug / Kulak | Lug / Kulak | 6 | St. 37.2 |
| 4 | Nut / Somun | Nut / Somun | 12 | St. 37.2 |
| 5 | Stud / Saplama | Stud / Saplama | 3 | St. 37.2 |
site.urun_cta_baslik
site.urun_cta_metin