site.urun_teknik_cizim
Denizcilik Ekipmanları
Spectacle Flanş
Spectacle Flange
site.urun_kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · site.urun_basili_sayfa
122
(PDF 121)
Ne işe yarar
Denizcilik Ekipmanları
Denizcilik ekipmanları, gemi ve kıyı tesislerinin yakıt, sintine, balast, soğutma ve yangın devrelerinde kullanılan armatürleri kapsar. Bu ürünlerde tuzlu su korozyonu, sürekli titreşim ve sınırlı bakım imkânı belirleyicidir; malzeme ve sızdırmazlık seçimi buna göre yapılır. Klas kuruluşu onayı gereken uygulamalarda, ürünün ilgili sertifikayla birlikte temin edilmesi gerekir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Spectacle flanş, bakım ve test işlemleri sırasında boru hattını güvenli şekilde izole etmek için kullanılan iki parçalı körleme ekipmanıdır. Øk D
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
site.urun_olculer
site.urun_olcu_tablosu
14 site.urun_satir × 9 site.urun_kolon
site.urun_yatay_kaydirin
| DN | NPS | H | L | ØD | Ød | Øk | t | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 95 | 140 | 22 | 14 | 65 | 3 | 0,20 |
| 20 | 3/4" | 105 | 158 | 28 | 14 | 75 | 3 | 0,25 |
| 25 | 1" | 115 | 175 | 34,5 | 14 | 85 | 3 | 0,30 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 211 | 44 | 18 | 100 | 3 | 0,45 |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 228 | 49,5 | 18 | 110 | 3 | 0,50 |
| 50 | 2" | 165 | 253 | 61,5 | 18 | 125 | 3 | 0,60 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 286 | 78 | 18 | 145 | 3 | 0,80 |
| 80 | 3" | 200 | 348 | 90 | 18 | 160 | 3 | 1,05 |
| 100 | 4" | 220 | 386 | 116 | 18 | 180 | 3 | 1,25 |
| 125 | 5" | 250 | 444 | 142 | 18 | 210 | 3 | 1,65 |
| 150 | 6" | 285 | 507 | 170 | 18 | 240 | 3 | 2,50 |
| 200 | 8" | 340 | 625 | 222 | 22 | 295 | 3 | 2,95 |
| 250 | 10" | 405 | 748 | 276 | 22 | 355 | 3 | 4,15 |
| 300 | 12" | 460 | 856 | 328 | 26 | 410 | 3 | 5,20 |
site.urun_ayni_kategoriden
site.urun_ilgili_urunler
site.urun_cta_baslik
site.urun_cta_metin