site.urun_teknik_cizim
Küresel Vanalar
Monoblok Küresel Vana
Monoblock Ball Valve
site.urun_kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · site.urun_basili_sayfa
29
(PDF 32)
Ne işe yarar
Küresel Vanalar
Küresel vana, ortasından delik geçen bir küre elemanının çeyrek tur (90°) dönmesiyle açılıp kapanır. Tam açık konumda küre deliği boru kesitiyle hizalandığı için basınç kaybı çok düşüktür ve hat neredeyse engelsiz akış sağlar. Hızlı açma-kapama gerektiren, sık devreye alınan ve tam sızdırmazlık beklenen hatlarda yaygındır; kısma görevi için uygun değildir, kısmi açıklıkta sit hızla aşınır. 2 parçalı gövde ekonomik ve kompakt bir çözümdür; 3 parçalı gövde ise hattı sökmeden bakım yapılmasına izin verir. 3 yollu modeller akışı yönlendirme veya karıştırma işlevi görür.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Kimya - Petrokimya
- 02 Su - Atık Su
- 03 Isıtma - Soğutma Sistemleri
- 04 Denizcilik Uygulamaları
- 05 Madencilik Uygulamaları
- 06 Enerji Santralleri
Kaynak: bu ürünün katalog sayfasındaki “Uygulama Alanları” listesi.
site.urun_olculer
site.urun_olcu_tablosu
11 site.urun_satir × 17 site.urun_kolon
site.urun_yatay_kaydirin
| DN | L | KB | h | f | D | PN16 Hole | PN16 ØK | kolon_9 * | D | PN40 Hole | PN40 ØK | kolon_13 * | F | G | S | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 150 | 80 | 2 | 88 | 4 | 65 | M12 | 88 | 4 | 65 | M12 | 50 | 36 | M5 | 1,45 |
| 20 | 42 | 150 | 85 | 2 | 98 | 4 | 75 | M12 | 98 | 4 | 75 | M12 | 60 | 36 | M5 | 1,90 |
| 25 | 47 | 185 | 90 | 2 | 109 | 4 | 85 | M12 | 109 | 4 | 85 | M12 | 68 | 42 | M5 | 2,80 |
| 32 | 58 | 240 | 100 | 2 | 135 | 4 | 100 | M16 | 135 | 4 | 100 | M16 | 78 | 42 | M5 | 5,00 |
| 40 | 65 | 280 | 120 | 3 | 147 | 4 | 110 | M16 | 147 | 4 | 110 | M16 | 88 | 50 | M6 | 6,50 |
| 50 | 84 | 280 | 125 | 3 | 167 | 4 | 125 | M16 | 167 | 4 | 125 | M16 | 105 | 50 | M6 | 10,50 |
| 65 | 105 | 330 | 150 | 3 | 178 | 4 | 145 | M16 | 178 | 8 | 145 | M16 | 125 | 70 | M8 | 14,50 |
| 80 | 120 | 400 | 160 | 3 | 198 | 8 | 160 | M16 | 198 | 8 | 160 | M16 | 132 | 70 | M8 | 21,50 |
| 100 | 150 | 460 | 175 | 3 | 233 | 8 | 180 | M16 | 233 | 8 | 190 | M20 | 158 | 102 | M10 | 36,00 |
| 125 | 200 | 460 | 200 | 3 | 270 | 8 | 210 | M16 | 270 | 8 | 220 | M20 | 188 | 125 | M12 | 65,00 |
| 150 | 235 | 670 | 240 | 3 | 310 | 8 | 240 | M20 | 310 | 8 | 250 | M22 | 212 | 125 | M12 | 85,00 |
* site.urun_kolon_notu
site.urun_malzeme
site.urun_malzeme_ozellikleri
| site.urun_mat_no | site.urun_mat_parca_adi | site.urun_mat_part_name | site.urun_malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | CARBON ST. / AISI304 / AISI316 |
| 2 | KAPAK | BONNET | CARBON ST. / AISI304 / AISI316 |
| 3 | KÜRE | BALL | AISI420 / AISI304 / AISI316 |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 |
| 5 | KÜRE CONTA | BALL SEAL | PTFE |
| 6 | GÖVDE CONTA | BODY SEAL | PTFE |
| 7 | BOĞAZ CONTA | NECK SEAL | PTFE |
| 8 | BASKI RİNGİ | PRES.RING | ST42 |
| 9 | ÇANAK PUL | WASHER | CK70 / AISI304 |
| 10 | KONTRA SOMUN | COUNTER NUT | 5.6 / AISI304 |
| 11 | STOPLAMA PİMİ | STOP. PIM | ST42 / AISI304 |
| 12 | KOL | HANDLE | ST37 / AISI304 |
site.urun_ayni_kategoriden
site.urun_ilgili_urunler
Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Flanşlı 3 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16 / PN40
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Paslanmaz Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- DIN2533
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +180°C
Flanşlı 3 Yollu Küresel Vana
Küresel Vanalar
- Bağlantı
- EN 1092-1
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +200°C
site.urun_cta_baslik
site.urun_cta_metin