Deniz Suyu Filtreleri
Gönye Tip Deniz Suyu Filtresi
Angle Type Sea Water Filter
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN1092-2
Çalışma basıncı
PN4
Çalışma sıcaklığı
-30°C / +90°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
54
(PDF 57)
Uygulama alanları
- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
13 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L1 | L2 | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 125 | 125 | 280 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 13 |
| 40 | 125 | 125 | 280 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 15 |
| 50 | 135 | 135 | 310 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 18 |
| 65 | 150 | 150 | 330 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 26 |
| 80 | 175 | 175 | 385 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 33 |
| 100 | 195 | 195 | 425 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 36 |
| 125 | 220 | 220 | 480 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 58 |
| 150 | 270 | 270 | 555 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 76 |
| 200 | 300 | 300 | 630 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 140 |
| 250 | 390 | 390 | 665 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 180 |
| 300 | 375 | 375 | 760 | 460 | 410 | 378 | 26 | 26x12 | 215 |
| 350 | 400 | 400 | 810 | 520 | 470 | 438 | 35 | 26x16 | 280 |
| 400 | 450 | 450 | 905 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | 410 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | ST42 + GALVANIZED |
| 2 | FİLTRE | FILTER | GALV.STEEL/ AISI304 / AISI316 |
| 3 | O-RING | O-RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | ST42 + GALVANIZED |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS58 |
| 7 | AYBOLT CIVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.