Teknik çizim
Deniz Suyu Filtreleri
Düz Tip Deniz Suyu Filtresi
Straight Type Sea Water Filter
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN1092-2
Çalışma basıncı
PN4
Çalışma sıcaklığı
-30°C / +90°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
53
(PDF 56)
Uygulama alanları
- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
14 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | h | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 200 | 96 | 255 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 13 |
| 40 | 200 | 96 | 255 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 13 |
| 50 | 230 | 106 | 280 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 15 |
| 65 | 290 | 134 | 310 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 24 |
| 80 | 310 | 156 | 340 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 32 |
| 100 | 350 | 185 | 395 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 40 |
| 125 | 400 | 229 | 485 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 55 |
| 150 | 480 | 268 | 538 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 82 |
| 200 | 600 | 320 | 640 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 150 |
| 250 | 640 | 350 | 65 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 200 |
| 300 | 760 | 420 | 795 | 460 | 410 | 378 | 32 | 26x12 | 240 |
| 350 | 800 | 400 | 830 | 520 | 470 | 438 | 30 | 26x16 | 270 |
| 400 | 800 | 424 | 900 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | 325 |
| 500 | 950 | 550 | 1130 | 715 | 650 | 610 | 34 | 33x20 | 400 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | ST42 + GALVANIZED |
| 2 | FİLTRE | FILTER | GALV.STEEL/ AISI304 / |
| 3 | O-RING | O-RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | ST42 + GALVANIZED |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS58 |
| 7 | AYBOLT CIVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.