Teknik çizim
Dreyn Vanaları
Dreyn Vanası
Drain Valve
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN1092-2
Çalışma basıncı
PN10
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +120°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
90
(PDF 93)
Uygulama alanları
- Denizcilik Uygulamaları
- Su - Atık Su
Ölçüler
Ölçü tablosu
3 satır × 9 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Øk | Øg | L | Øb | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 105 | 75 | 58 | 170 | 16 | 195 | 14x4 | 4,20 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 180 | 16 | 195 | 14x4 | 4,80 |
| 25 (SINGLE) | 115 | 85 | 68 | 95 | 16 | 195 | 14x4 | 3,5 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 |
| 2 | MİL | STEM | BRASS |
| 3 | KLAPE | DISC | BRASS |
| 4 | YAY | SPRING | STEEL |
| 5 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
| 6 | SALMASTRA | PACKING | SILICON |
| 7 | TOPUZ | NOB | BAKALITE |
| 8 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.