Teknik çizim
Ayak Vanaları
Ayak Vanası
Foot Valve
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN1092-2
Çalışma basıncı
PN16
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +80°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
55
(PDF 58)
Uygulama alanları
- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su
Ölçüler
Ölçü tablosu
13 satır × 5 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | H | PN10 ØD | PN16 ØD | KG |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 230 | 150 | 150 | 7 |
| 50 | 230 | 165 | 165 | 8 |
| 65 | 280 | 185 | 185 | 10 |
| 80 | 30 | 200 | 200 | 14 |
| 100 | 315 | 220 | 220 | 21 |
| 125 | 400 | 250 | 250 | 26 |
| 150 | 505 | 285 | 285 | 44 |
| 200 | 545 | 340 | 340 | 72 |
| 250 | 620 | 405 | 405 | 100 |
| 300 | 700 | 460 | 460 | 160 |
| 350 | 800 | 520 | 520 | 190 |
| 400 | 860 | 580 | 580 | 210 |
| 500 | 945 | 640 | 715 | 275 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / RG5 |
| 2 | KLAPE | DISC | GG25 / GGG40 / RG5 |
| 3 | CONTA | GASKET | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / RG5 |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | FILTRE | FILTER | AISI304 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.