Teknik çizim
Check Valves
Flanged Lift Check Valve Straight Type
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
DIN1092-2
Çalışma basıncı
PN16
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +220°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
59
(PDF 62)
Uygulama alanları
- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations
Ölçüler
Ölçü tablosu
16 satır × 9 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 202 | 14x4 | 3 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 202 | 14x4 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 211 | 14x4 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 216 | 18x4 | 5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 249 | 18x4 | 8 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 254 | 18x4 | 10 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 271 | 18x4 | 14 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 20 | 311 | 18x8 | 22 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 344 | 18x8 | 38 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 420 | 18x8 | 47 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 498 | 22x8 | 60 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 550 | 22x12 | 115 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 585 | 26x12 | 150 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 850 | 32 | 640 | 26x12 | 230 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 980 | 36 | 875 | 26x16 | 280 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 1100 | 38 | 955 | 30x16 | 390 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / RG5 / |
| 2 | SİT | SEAT | RG5 / AISI420 |
| 3 | MİL | STEM | AISI420 / MS58 |
| 4 | YAY | SPRING | AISI304 |
| 5 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / RG5 / |
| 6 | KLAPE | DISC | RG5 / AISI420 |
| 7 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
| 8 | CIVATA | BOLT | STEEL |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Flanged Lift Check Valve Angle Type
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +220°C
Flanged Swing Check Valve
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Flanged Swing Check Valve Short Type
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +90°C
Dual Plate Check Valve
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16 / PN40
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +100°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.