Teknik çizim
Check Valves
Dual Plate Check Valve
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
DIN1092-2
Çalışma basıncı
PN16 / PN40
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +100°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
64
(PDF 67)
Uygulama alanları
- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations
Ölçüler
Ölçü tablosu
11 satır × 6 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Ød | h | R | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 107 | 65 | 43 | 28,8 | 1,50 |
| 65 | 127 | 80 | 46 | 36,1 | 2,40 |
| 80 | 142 | 94 | 64 | 43,4 | 3,60 |
| 100 | 162 | 117 | 64 | 50 | 5,70 |
| 125 | 192 | 145 | 70 | 68,2 | 7,30 |
| 150 | 218 | 170 | 76 | 78,6 | 9,00 |
| 200 | 268 | 224 | 89 | 104,5 | 17,00 |
| 250 | 327 | 265 | 114 | 128 | 26,00 |
| 300 | 384 | 310 | 114 | 148,3 | 42,00 |
| 350 | 438 | 360 | 127 | 172,4 | 55,00 |
| 400 | 488 | 410 | 140 | 198 | 75,00 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 |
| 2 | KLAPE | DISC | AISI304 / AISI316 / |
| 3 | SİT | SEAT | NBR / EPDM |
| 4 | MENTEŞE PİMİ | HINGING PIN | Gr 33 |
| 5 | YAY | SPRING | AISI304 |
| 6 | MİL | STEM | AISI416 |
| 7 | PUL | WASHER | AISI304 |
| 8 | KLAPE PULU | DISC WASHER | AISI304 |
| 9 | CONTA | GASKET | NBR |
| 10 | SETUSKUR | GRUB SCREW | ST37 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Flanged Lift Check Valve Straight Type
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +220°C
Flanged Lift Check Valve Angle Type
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +220°C
Flanged Swing Check Valve
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Flanged Swing Check Valve Short Type
Check Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +90°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.