Omega Flexler
YİVLİ OMEGA U-FLEX
OMEGA U-FLEX GROOVED
- Çalışma basıncı PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
- Çalışma sıcaklığı -80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
- Bağlantı tipi Grooved - Yivli
- Nominal çap DN50 (2") - DN200 (8")
- Tasarım standardı EJMA
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
60
(PDF 60)
Ne işe yarar
Omega Flexler
Omega flex, adını kesitindeki omega (Ω) biçiminden alan, özellikle büyük yanal hareketleri karşılamak üzere tasarlanmış esnek bağlantı elemanıdır. Dilatasyon derzi geçişlerinde ve zemin oturmasının beklendiği hatlarda, boruyu zorlamadan büyük yer değiştirmeye izin verir. Yapısı gereği eksenel yönde düşük direnç gösterir; bu nedenle hattın sabit mesnetleri ve hareket yönü tasarımda birlikte değerlendirilir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Ölçüler
Ölçü tablosu
7 satır × 14 kolon
← yatay kaydırın →
| Size / Ölçü | Ød | m | t | s | ± 50mm. A | B | ± 100mm. A | B | A | ± 150mm. B | A | ± 200mm. B | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 60,3 | 15,88 | 7,95 | 1,6 | 457,2 | 482,6 | 508 | 635 | 533,4 | 685,8 | 584,2 | 762 | 4,28 |
| DN65 | 76,1 | 15,88 | 7,95 | 1,98 | 533,4 | 533,4 | 546,1 | 711,2 | 590,55 | 787,4 | 641,35 | 863,6 | 6,38 |
| DN80 | 88,9 | 15,88 | 7,95 | 1,98 | 609,6 | 584,2 | 609,6 | 762 | 641,35 | 863,6 | 692,15 | 939,8 | 15,25 |
| DN100 | 114,3 | 15,88 | 9,53 | 2,11 | 762 | 711,2 | 762 | 889 | 762 | 990,6 | 800,1 | 1092,2 | 39,15 |
| DN125 | 139,7 | 15,88 | 9,53 | 2,11 | 914,4 | 812,8 | 914,4 | 1016 | 914,4 | 1117,6 | 914,4 | 1219,2 | 88,20 |
| DN150 | 168,3 | 15,88 | 9,53 | 2,16 | 1066,8 | 939,8 | 1066,8 | 1168,4 | 1066,8 | 1295,4 | 1066,8 | 1397 | |
| DN200 | 219,1 | 19,05 | 11,13 | 2,34 | 1422,4 | 1219,2 | 1422,4 | 1473,2 | 1422,4 | 1651 | 1422,4 | 1778 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 90° / 90° dirsek | Elbow 90° / 90° dirsek | 2 | St 37,2 |
| 2 | Ban / Bant | Ban / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 3 | Braid / Örgü | Braid / Örgü | 2 | AISI 304/321 |
| 4 | Hose / Hortum | Hose / Hortum | 2 | AISI 304/321 |
| 5 | Drain plug / Tahliye tapası | Drain plug / Tahliye tapası | 1 | St 37,2 |
| 6 | Fixing part / Sabitleme parçası | Fixing part / Sabitleme parçası | 1 | St 37,2 |
| 7 | Elbow 180° / 180° dirsek | Elbow 180° / 180° dirsek | 1 | St 37,2 |
| 8 | Grooved ends / Yivli boru | Grooved ends / Yivli boru | 2 | St 37,2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
MTE-1010
FLANŞLI OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Flanged - Flanşlı
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-1030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-2010
FLANŞLI OMEGA V-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Flanged - Flanşlı
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-2030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA V-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.