Omega Flexler
FLANŞLI OMEGA U-FLEX
OMEGA U-FLEX FLANGED
- Çalışma basıncı PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
- Çalışma sıcaklığı -80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
- Bağlantı tipi Flanged - Flanşlı
- Nominal çap DN15 (1/2") - DN200 (8")
- Tasarım standardı EJMA
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
56
(PDF 56)
Ne işe yarar
Omega Flexler
Omega flex, adını kesitindeki omega (Ω) biçiminden alan, özellikle büyük yanal hareketleri karşılamak üzere tasarlanmış esnek bağlantı elemanıdır. Dilatasyon derzi geçişlerinde ve zemin oturmasının beklendiği hatlarda, boruyu zorlamadan büyük yer değiştirmeye izin verir. Yapısı gereği eksenel yönde düşük direnç gösterir; bu nedenle hattın sabit mesnetleri ve hareket yönü tasarımda birlikte değerlendirilir.
Bu metin ürün tipini tanıtan genel bir açıklamadır; kaynak katalogda karşılığı yoktur ve firma onayı beklemektedir. Ürüne ait doğrulanmış teknik değerler yalnızca yukarıdaki künyede ve ölçü tablosundadır.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 14 kolon
← yatay kaydırın →
| Size / Ölçü | Ød | ØD | Øk | Ød4 | Ød2xn | A | ± 50mm. B | ± 100mm. A | B | ± 150mm. A | B | ± 200mm. A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21,3 | 95 | 65 | 45 | 14x4 | 262,4 | 330,2 | 338,6 | 431,8 | 370,35 | 431,8 | 421,15 | 463,55 |
| DN20 | 26,9 | 105 | 75 | 58 | 14x4 | 243,35 | 330,2 | 344,95 | 457,2 | 357,65 | 457,2 | 408,45 | 476,25 |
| DN25 | 33,7 | 115 | 85 | 68 | 14x4 | 262,4 | 381 | 364 | 508 | 383,05 | 508 | 433,85 | 520,7 |
| DN32 | 42,4 | 140 | 100 | 78 | 18x4 | 300,5 | 406,4 | 383 | 533,4 | 414,8 | 533,4 | 465,6 | 571,5 |
| DN40 | 48,3 | 150 | 110 | 88 | 18x4 | 338,6 | 431,8 | 402 | 584,2 | 440,2 | 584,2 | 491 | 622,3 |
| DN50 | 60,3 | 165 | 125 | 102 | 18x4 | 418,8 | 482,6 | 469,6 | 635 | 495 | 685,8 | 545,8 | 762 |
| DN65 | 76,1 | 185 | 145 | 122 | 18x4 | 495 | 533,4 | 507,7 | 711,2 | 552,15 | 787,4 | 602,95 | 863,6 |
| DN80 | 88,9 | 200 | 160 | 138 | 18x8 | 573,2 | 584,2 | 573 | 762 | 604,95 | 863,6 | 655,75 | 939,8 |
| DN100 | 114,3 | 220 | 180 | 158 | 18x8 | 725,6 | 711,2 | 725,6 | 889 | 725,6 | 990,6 | 763,7 | 1092,2 |
| DN125 | 139,7 | 250 | 210 | 188 | 18x8 | 878 | 812,8 | 878 | 1016 | 878 | 1117,6 | 878 | 1219,2 |
| DN150 | 168,3 | 285 | 240 | 212 | 22x8 | 1030,4 | 939,8 | 1030,4 | 1168,4 | 1030,4 | 1295,4 | 1030,4 | 1397 |
| DN200 | 219,1 | 340 | 295 | 268 | 22x12 | 1339,2 | 1219,2 | 1339,2 | 1473,2 | 1339,2 | 1651 | 1339,2 | 1778 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 90° / 90° dirsek | Elbow 90° / 90° dirsek | 2 | St 37,2 |
| 2 | Ban / Bant | Ban / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 3 | Braid / Örgü | Braid / Örgü | 2 | AISI 304/321 |
| 4 | Hose / Hortum | Hose / Hortum | 2 | AISI 304/321 |
| 5 | Drain plug / Tahliye tapası | Drain plug / Tahliye tapası | 1 | St 37,2 |
| 6 | Fixing part / Sabitleme parçası | Fixing part / Sabitleme parçası | 1 | St 37,2 |
| 7 | Elbow 180° / 180° dirsek | Elbow 180° / 180° dirsek | 1 | St 37,2 |
| 8 | Collar / Yaka | Collar / Yaka | 2 | St 37,2 |
| 9 | Addition pipe / Ek boru | Addition pipe / Ek boru | 2 | St 37,2 |
| 10 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | St 37,2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
MTE-1030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-1050
YİVLİ OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Grooved - Yivli
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-2010
FLANŞLI OMEGA V-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Flanged - Flanşlı
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-2030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA V-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.