Boru Kompansatörleri
KAYNAK BOYUNLU BORU KOMPANSATÖR
BUTT WELD PIPE EXPANSION JOINTS
- Çalışma basıncı PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
- Çalışma sıcaklığı -10/+100ºC
- Bağlantı tipi Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Nominal çap DN 15 (1/2") - DN 50 (2")
- Tasarım standardı EJMA
- Körük malzemesi AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
44
(PDF 44)
Ne işe yarar
Boru Kompansatörleri
Boru kompansatörleri (ısı yalıtım kompansatörleri), özellikle yüksek katlı binaların kolon hatlarında ve uzun merkezi ısıtma tesisatlarında, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan eksenel genleşme ve büzülmeleri sönümlemek amacıyla kullanılan kompakt elemanlardır. Genellikle dekoratif bir dış koruma kılıfı ve iç kovan (layner) yapısına sahip olan bu ürünler, boru hattındaki eğilme ve burkulmaları önleyerek tesisatın doğrusal çizgide kalmasını sağlar. Az yer kaplayan tasarımları sayesinde estetik görünümün korunduğu şaft içlerinde ve açıkta duran boru hatlarında, boruların genleşerek ses yapmasını ve bağlantı noktalarından sızdırmasını engellemek için yaygın olarak tercih edilirler.
Bu metin firmanın basılı kataloğundan alınmıştır — Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf s.41. Ürün ailesinin tamamı için geçerlidir.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 6 kolon
← yatay kaydırın →
| Size / Ölçü | Hareket | Ød1 | L | kolon_5 * | kolon_6 * |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | +5 / -45 mm | 21,3 | 300 | 51 N/mm. | ›1000 |
| DN20 | +5 / -45 mm | 26,9 | 300 | 51 N/mm. | ›1000 |
| DN25 | +5 / -45 mm | 33,7 | 300 | 43,5 N/mm. | ›1000 |
| DN32 | +5 / -45 mm | 42,4 | 350 | 38,1 N/mm. | ›1000 |
| DN40 | +5 / -45 mm | 48,3 | 350 | 37,1 N/mm. | ›1000 |
| DN50 | +5 / -45 mm | 60,3 | 350 | 37,1 N/mm. | ›1000 |
| DN65 | +5 / -45 mm | 76,1 | 345 | ||
| DN80 | +5 / -45 mm | 88,9 | 350 | ||
| DN100 | +5 / -45 mm | 114,3 | 350 | ||
| DN125 | +5 / -45 mm | 139,7 | 420 | ||
| DN150 | +5 / -45 mm | 168,3 | 420 | ||
| DN200 | +5 / -45 mm | 219,1 | 420 |
* Bu kolonun başlığı kaynak PDF'de teknik çizimin içine gömülü olduğu için metin olarak okunamadı. Değerler doğru, yalnızca kolon adı manuel girilecek.
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 1 | St. 37.2 |
| 2 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 1 | St. 37.2 |
| 3 | Outer Pipe / Kaver | Outer Pipe / Kaver | 1 | St. 37.2 |
| 4 | Bellow / Körük (Double Ply / Çift Kat) | Bellow / Körük (Double Ply / Çift Kat) | 1 | AISI 304/321 |
| 5 | Inner Sleeve / Layner | Inner Sleeve / Layner | 1 | AISI 304/321 |
| 6 | Pin / Pin | Pin / Pin | 1 | St. 37.2 |
| 7 | Segment / Segman | Segment / Segman | 1 | St. 37.2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.