Teknik çizim
ANSI/Class Vanalar
Sürgülü Vana Class 150 - 300 - 600
Gate Valve Class 150 - 300 - 600
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
ANSI B16.5
Çalışma basıncı
Rating Material Min. Temperature / Max. Pressure Class 150 WCB -29° to 38° C / 19.6 Bar Class 300 WCB -29° to 38° C / 51.1 Bar Class 600 WCB -29° to 38° C / 102.1 Bar
Çalışma sıcaklığı
-30°C / +425°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
124
(PDF 123)
Uygulama alanları
- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
14 satır × 18 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | H | CLASS 150 R | CLASS 150 RF | CLASS 150 RTJ | CLASS 150 BW | CLASS 150 KG | CLASS 150 H | CLASS 150 R | CLASS 300 RF | CLASS 300 RTJ | CLASS 300 KG BW | CLASS 300 H | CLASS 300 R | CLASS 600 RF | CLASS 600 L RTJ | CLASS 600 BW | CLASS 600 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 195 | 120 | 108 | 119 | 108 | 4 | 198 | 120 | 140 | 151 | 140 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 210 | 120 | 117 | 130 | 117 | 5 | 215 | 140 | 152 | 165 | 152 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 240 | 140 | 127 | 140 | 127 | 7 | 245 | 160 | 165 | 178 | 165 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 300 | 180 | 140 | 153 | 140 | 10 | 306 | 180 | 178 | 191 | 178 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 395 | 200 | 165 | 178 | 165 | 14 | 400 | 200 | 190 | 203 | 190 | - | - | - | - | - | |
| 50 | 400 | 200 | 178 | 191 | 216 | 19 | 420 | 200 | 216 | 232 | 216 | 444 | 200 | 292 | 295 | 292 | 32 |
| 65 | 435 | 200 | 191 | 203 | 241 | 25 | 446 | 200 | 241 | 257 | 241 | 500 | 250 | 330 | 333 | 330 | 52 |
| 80 | 515 | 250 | 203 | 216 | 283 | 33 | 537 | 250 | 283 | 298 | 283 | 558 | 280 | 356 | 359 | 356 | 60 |
| 100 | 595 | 280 | 229 | 241 | 305 | 49 | 619 | 280 | 305 | 321 | 305 | 665 | 300 | 432 | 435 | 432 | 107 |
| 125 | 725 | 280 | 254 | 267 | 381 | 62 | 722 | 300 | 381 | 397 | 381 | 760 | 350 | 508 | 511 | 508 | 175 |
| 150 | 780 | 300 | 267 | 279 | 403 | 77 | 806 | 350 | 403 | 419 | 403 | 868 | 450 | 559 | 562 | 559 | 216 |
| 200 | 975 | 350 | 292 | 305 | 419 | 123 | 100 | 400 | 419 | 435 | 419 | 1073 | 500 | 660 | 664 | 660 | 399 |
| 250 | 1150 | 400 | 330 | 343 | 457 | 188 | 1240 | 450 | 457 | 473 | 457 | 1263 | 650 | 787 | 791 | 787 | 605 |
| 300 | 1380 | 450 | 356 | 368 | 502 | 288 | 1425 | 500 | 502 | 518 | 502 | 1600 | 700 | 838 | 841 | 838 | 851 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | ASTM |
| 2 | DİSK | DISC | ASTM A105+13Cr |
| 3 | MİL | STEM | ASTM A105+13Cr |
| 4 | KAPAK CIVATASI | BONNET BOLT | ASTM A193 B7 |
| 5 | KAPAK SOMUNU | BONNET NUT | ASTM A194 2H |
| 6 | CONTA | GASKET | AISI 304+GRAPHITE |
| 7 | ALT SİT BURCU | BACK SEAT BUSHING | ASTM A182 F6a |
| 8 | KAPAK | BONNET | ASTM A216 WCB |
| 9 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | PİM | PIN | ASTM A276 410 |
| 11 | GLEN | GLAND | ASTM A182 F6a |
| 12 | HENDIL | HANDWHEEL | DUCTILE IRON |
| 13 | HENDIL SOMUNU | HANDWHEEL NUT | AISI 1020 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Glob Vana Class 150 - 300 - 600
ANSI/Class Vanalar
- Bağlantı
- ANSI B16.5
- Çalışma basıncı
- Rating Material Min. Tempera...
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +425°C
Küresel Vana Class 150 - 300 - 600
ANSI/Class Vanalar
- Bağlantı
- ANSI B16.5
- Çalışma basıncı
- Rating Material Min. Tempera...
- Çalışma sıcaklığı
- -30°C / +425°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.