Teknik çizim
Sürgülü Vanalar
Seviye Göstergeli Sürgülü Vana PN16 DIN3216
Gate Valve With Indicator PN16 DIN3216
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
DIN1092-2
Çalışma basıncı
PN16
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +120°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
36
(PDF 39)
Uygulama alanları
- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri
Ölçüler
Ölçü tablosu
10 satır × 15 kolon
← yatay kaydırın →
| DN DN | DN ØD | Øk | PN10 Øg | PN10 b | Ødxn | ØD | Øk | PN16 Øg | PN16 b | PN16 Ødxn | ØD1 | H | L | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 150 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 160 | 185 | 140 | 7 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 160 | 190 | 150 | 8 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 185 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 160 | 210 | 170 | 12 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 200 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 160 | 235 | 180 | 15 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 220 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 200 | 265 | 190 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 250 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 250 | 350 | 200 | 34 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 285 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 250 | 380 | 210 | 43 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 26 | 23x8 | 340 | 295 | 266 | 26 | 23x12 | 315 | 490 | 230 | 80 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 28 | 23x12 | 405 | 355 | 320 | 32 | 28x12 | 315 | 615 | 250 | 125 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 28 | 23x12 | 460 | 410 | 370 | 32 | 28x12 | 315 | 700 | 270 | 170 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GG25 / GGG40 / RG5 / |
| 2 | SİT | SEAT | BRASS / BRONZE |
| 3 | SÜRGÜ | WEDGE | GG25 / GGG40 / RG5 / |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 |
| 5 | CONTA | GASKET | NBR / VITON |
| 6 | KAPAK | BONNET | GG25 / GGG40 / RG5 / |
| 7 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
| 8 | GÖSTERGE | INDICATOR | BRASS |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Sürgülü Vana PN16 DIN3216
Sürgülü Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Sürgülü Vana PN16 DIN3225
Sürgülü Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Seviye Göstergeli Sürgülü Vana PN16 DIN3225
Sürgülü Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Sürgülü Vana PN6 DIN3204
Sürgülü Vanalar
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -10°C / +120°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.