Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri
KARDAN MAFSALLI KAYNAK BOYUNLU DEPREM KOMPANSATÖRÜ
GIMBAL TYPE BUTT WELD EXPANSION JOINTS
MTE-630
Bağlantı
Butt Weld - Kaynak Boyunlu
Tasarım standardı
EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Çalışma basıncı
PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı
-80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
Nominal çap
DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
32
(PDF 32)
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 20 kolon
← yatay kaydırın →
MTE-630-100
MTE-630-200
MTE-630-400
| Size / Ölçü | Ødi | H | ±X | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 38 | 145 | 50 | 50 | 50 | 710 | 4,20 | 100 | 100 | 910 | 4,70 | 150 | 150 | 1110 | 5,10 | 200 | 200 | 1310 | 7,90 |
| DN32 | 42,4 | 145 | 50 | 50 | 50 | 710 | 4,40 | 100 | 100 | 910 | 5,00 | 150 | 150 | 1110 | 5,50 | 200 | 200 | 1310 | 9,40 |
| DN40 | 48,3 | 145 | 50 | 50 | 50 | 710 | 5,10 | 100 | 100 | 910 | 5,70 | 150 | 150 | 1110 | 6,30 | 200 | 200 | 1310 | 10,70 |
| DN50 | 60,3 | 170 | 50 | 50 | 50 | 785 | 7,70 | 100 | 100 | 985 | 8,50 | 150 | 150 | 1185 | 9,40 | 200 | 200 | 1405 | 15,40 |
| DN65 | 76,1 | 200 | 50 | 50 | 50 | 785 | 11,60 | 100 | 100 | 985 | 12,70 | 150 | 150 | 1235 | 14,00 | 200 | 200 | 1485 | 21,80 |
| DN80 | 88,9 | 215 | 50 | 50 | 50 | 815 | 13,40 | 100 | 100 | 1015 | 14,80 | 150 | 150 | 1255 | 16,30 | 200 | 200 | 1485 | 25,90 |
| DN100 | 114,3 | 260 | 50 | 50 | 50 | 835 | 20,20 | 100 | 100 | 1035 | 22,20 | 150 | 150 | 1285 | 24,70 | 200 | 200 | 1535 | 36,30 |
| DN125 | 139,7 | 285 | 50 | 50 | 50 | 960 | 27,50 | 100 | 100 | 1160 | 30,20 | 150 | 150 | 1460 | 34,30 | 200 | 200 | 1760 | 50,80 |
| DN150 | 168,3 | 350 | 50 | 50 | 50 | 960 | 43,50 | 100 | 100 | 1160 | 47,20 | 150 | 150 | 1460 | 52,70 | 200 | 200 | 1760 | 72,90 |
| DN200 | 219,1 | 440 | 50 | 50 | 50 | 1120 | 76,40 | 100 | 100 | 1320 | 83,00 | 150 | 150 | 1680 | 95,20 | 200 | 200 | 2035 | 125,50 |
| DN250 | 273 | 560 | 50 | 50 | 50 | 1120 | 111,10 | 100 | 100 | 1320 | 119,60 | 150 | 150 | 1680 | 134,80 | 200 | 200 | 2080 | 176,40 |
| DN300 | 323,9 | 620 | 50 | 50 | 50 | 1130 | 146,40 | 100 | 100 | 1380 | 157,80 | 150 | 150 | 1740 | 178,00 | 200 | 200 | 2140 | 235,10 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 2 | AISI 304/321 |
| 2 | Band / Bant | Band / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 3 | Intermediate Pipe / Ara Boru | Intermediate Pipe / Ara Boru | 1 | St. 37.2 |
| 4 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 2 | St. 37.2 |
| 5 | Gimbal / Mafsal | Gimbal / Mafsal | 2 | St. 37.2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.