Teknik çizim
Çamur Sandıkları
Gönye Tip Çamur Sandığı
Angle Type Mud Box
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN1092-2
Çalışma basıncı
PN4
Çalışma sıcaklığı
-30°C / +90°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
52
(PDF 55)
Uygulama alanları
- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
13 satır × 10 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L1 | L2 | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 125 | 125 | 228 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 8 |
| 40 | 125 | 125 | 228 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 10 |
| 50 | 135 | 135 | 246 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 14 |
| 65 | 150 | 150 | 271 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 16 |
| 80 | 175 | 175 | 320 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 22 |
| 100 | 195 | 195 | 361 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 30 |
| 125 | 220 | 220 | 407 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 44 |
| 150 | 270 | 270 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 70 |
| 200 | 300 | 300 | 540 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 101 |
| 250 | 390 | 390 | 665 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 157 |
| 300 | 375 | 375 | 780 | 460 | 410 | 378 | 26 | 26x12 | 207 |
| 350 | 400 | 400 | 830 | 520 | 470 | 438 | 35 | 26x16 | 260 |
| 400 | 420 | 420 | 1000 | 580 | 525 | 490 | 32 | 30x16 | 390 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 / RG5 / RG10 |
| 2 | FİLTRE | FILTER | GALV.STEEL/ AISI304 / |
| 3 | O-RING | O-RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | GGG40 / RG5 / RG10 |
| 5 | CIVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS58 |
| 7 | AYBOLT CIVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.