Dıştan Basınçlı Kompansatörler
FLANŞLI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR
EXTERNALLY PRESSURIZED FLANGED EXPANSION JOINTS
MTE-410
Bağlantı
Fixed Flanged & Rotary Flanged - Sabit Flanş & Döner Flanş
Tasarım standardı
EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Çalışma basıncı
PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı
-80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
Nominal çap
DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
16
(PDF 16)
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 27 kolon
← yatay kaydırın →
MTE-410-30
MTE-410-60
MTE-410-90
MTE-410-120
| Size / Ölçü | Ød | Ød0 | h | k | j | s1 | L | kg | h | k | j | s1 | L | kg | h | k | j | s1 | L | kg | h | k | j | s1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 38 | 76,1 | 30 | 80 | 180 | 2,6 | 360 | 5,00 | 50 | 80 | 300 | 2,6 | 490 | 6,00 | 80 | 80 | 300 | 2,6 | 520 | 6,50 | 110 | 80 | 350 | 2,6 600 | 6,88 | |
| DN 32 | 42,4 | 76,1 | 30 | 80 | 180 | 2,6 | 360 | 6,00 | 50 | 80 | 300 | 2,6 | 490 | 7,00 | 80 | 80 | 300 | 2,6 | 520 | 8,00 | 110 | 80 | 410 | 2,6 | 660 | 8,85 |
| DN 40 | 48,3 | 76,1 | 30 | 80 | 200 | 2,6 | 380 | 7,00 | 50 | 80 | 310 | 2,6 | 500 | 8,00 | 80 | 80 | 310 | 2,6 | 530 | 8,50 | 110 | 80 | 430 | 2,6 | 680 | 9,48 |
| DN 50 | 60,3 | 101 | 30 | 80 | 190 | 2,9 | 370 | 9,50 | 50 | 80 | 290 | 2,9 | 480 | 11,00 | 80 | 80 | 290 | 2,9 | 510 | 11,00 | 110 | 80 | 430 | 2,9 | 680 | 12,78 |
| DN 65 | 76,1 | 114,3 | 30 | 80 | 190 | 2,9 | 370 | 11,00 | 50 | 80 | 280 | 2,9 | 470 | 12,50 | 80 | 80 | 280 | 2,9 | 500 | 13,75 | 110 | 80 | 490 | 2,9 | 740 | 16,91 |
| DN 80 | 88,3 | 139,7 | 30 | 80 | 190 | 3,2 | 370 | 14,00 | 50 | 80 | 280 | 3,2 | 470 | 16,50 | 80 | 80 | 280 | 3,2 | 500 | 17,50 | 110 | 80 | 400 3,2 | 650 | 19,90 | |
| DN 100 | 114,3 | 168,3 | 30 | 80 | 200 | 3,6 | 380 | 19,00 | 50 | 80 | 290 | 3,6 | 480 | 22,00 | 80 | 80 | 290 | 3,6 | 510 | 23,50 | 110 | 80 | 440 | 3,6 | 690 | 27,14 |
| DN 125 | 139,7 | 219,1 | 30 | 80 | 180 | 4 | 380 | 28,00 | 50 | 80 | 290 | 4 | 490 | 32,00 | 80 | 80 | 290 | 4 | 520 | 37,50 | 110 | 80 | 440 | 4 | 700 | 44,50 |
| DN 150 | 168,3 | 245 | 30 | 80 | 210 | 4,5 400 | 38,80 | 50 | 80 | 310 | 4,5 | 510 | 42,00 | 80 | 80 | 310 | 4,5 | 540 | 46,00 | 110 | 80 | 440 | 4,5 | 700 | 53,16 | |
| DN 200 | 219,1 | 323,9 | 30 | 80 | 200 6,3 | 420 | 56,00 | 50 | 80 | 300 6,3 | 530 | 65,00 | 80 | 100 300 6,3 | 560 | 71,50 | 110 | 100 480 | 6,3 | 770 | 87,50 | |||||
| DN 250 | 273 | 355,6 | 30 | 80 | 210 | 6,3 | 440 | 71,10 | 50 | 80 | 300 6,3 | 540 | 80,33 | 80 | 100 300 6,3 | 570 | 83,33 | 110 | 100 530 | 6,3 | 830 | 108,63 | ||||
| DN 300 323,9 406,4 | 30 | 80 | 230 | 7,1 | 460 | 93,95 | 50 | 80 | 330 | 7,1 | 570 | 111,60 | 80 | 100 330 | 7,1 | 600 | 115,10 | 110 | 100 | 510 | 7,1 | 810 | 145,30 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 1 | AISI 304/321 |
| 2 | Band / Bant | Band / Bant | 2 | AISI 304/321 |
| 3 | Inner Pipe / İç Boru | Inner Pipe / İç Boru | 1 | St. 37.2 |
| 4 | External Pipe / Dış Boru | External Pipe / Dış Boru | 1 | St. 37.2 |
| 5 | Centering Flange / Merkezleme Flanşı | Centering Flange / Merkezleme Flanşı | 1 | St. 37.2 |
| 6 | External Pipe Flange / Dış Boru Flanşı | External Pipe Flange / Dış Boru Flanşı | 2 | St. 37.2 |
| 7 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 1 | St. 37.2 |
| 8 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | St. 37.2 |
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.