Teknik çizim
Ani Kapama Vanaları
Ani Kapama Vanası Gönye Tip
Quick Closing Valve Angle Type
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
DIN2501
Çalışma basıncı
PN16
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +220°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
88
(PDF 91)
Uygulama alanları
- Denizcilik Uygulamaları
Ölçüler
Ölçü tablosu
11 satır × 11 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | ØD | Øk | Øg | L | L1 | b | ØR | H | Ødxn | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 134 | 14 | 110 | 160 | 14x4 | 3,8 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 134 | 16 | 110 | 160 | 14x4 | 4,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 134 | 16 | 110 | 165 | 14x4 | 6,7 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 134 | 18 | 140 | 170 | 18x4 | 7,5 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 134 | 18 | 140 | 185 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 136 | 20 | 160 | 190 | 18x4 | 14 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 136 | 20 | 160 | 205 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 136 | 20 | 200 | 250 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 136 | 24 | 220 | 270 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 160 | 26 | 220 | 315 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 160 | 26 | 220 | 360 | 22x8 | 72 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40 / GS-C25 / RG5 / |
| 2 | SİT | SEAT | RG5 / AISI420 |
| 3 | MİL İNDİKATÖR | STEM | AISI420 / MS58 |
| 4 | SOMUNU | INDICATOR NUT | ST37 |
| 5 | KAPAK | BONNET | GGG40 / GS-C25 / RG5 / |
| 6 | KLAPE | DISC | RG5 / AISI420 |
| 7 | CONTA | GASKET | KLINGERIT / GRAPHITE |
| 8 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
| 9 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
| 10 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
| 11 | YAY | SPRING | STEEL |
| 12 | AKTÜATÖR | ACTUATOR | MS58 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.