Butterfly Valves
Hygienic Butterfly Valve
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
DIN
Çalışma basıncı
PN10
Çalışma sıcaklığı
-10°C / +120°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
31
(PDF 34)
Uygulama alanları
- Food
- Chemical - Petrochemical
- Power Plants
- Mining Applications
- Water - Wastewater
Ölçüler
Ölçü tablosu
7 satır × 7 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | A | B1 | C | D | E1 | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 97 | 25.4x1.5 | 80 | 150 | 1,15 |
| 32 | 25 | 103 | 38.1x1.5 | 92 | 150 | 1,25 |
| 50 | 27 | 109 | 50.8x1.5 | 104 | 150 | 1,80 |
| 65 | 28 | 119 | 63.5x1.5 | 120 | 150 | 2,35 |
| 80 | 30 | 128 | 76.1x1.5 | 130 | 150 | 2,70 |
| 100 | 36 | 138 | 101.6x2 | 162 | 150 | 3,00 |
| 150 | 56 | 161 | 127x2 | 200 | 150 | 6,50 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | AISI304 / AISI316 |
| 2 | KLAPE | DISC | AISI304 / AISI316 |
| 3 | MİL | STEM | AISI304 / AISI316 |
| 4 | CONTA | GASKET | EPDM |
| 5 | HENDIL | HANDWHEEL | AISI304 / AISI316 |
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.