Gimbal Type Expansion Joints
GIMBAL TYPE GROOVED EXPANSION JOINTS
MTE-650
Bağlantı
Grooved - Yivli
Tasarım standardı
EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Çalışma basıncı
PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı
-80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
Nominal çap
DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
34
(PDF 34)
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 20 kolon
← yatay kaydırın →
MTE-650-100
MTE-650-200
MTE-650-300
MTE-650-400
| Size / Ölçü | Ødi | H | ±X | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg | ±Y | ±Z | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 38 | 145 | 50 | 50 | 50 | 690 | 4,40 | 100 | 100 | 890 | 5,00 | 150 | 150 | 1090 | 5,50 | 200 | 200 | 1290 | 5,90 |
| DN32 | 42,4 | 145 | 50 | 50 | 50 | 690 | 4,70 | 100 | 100 | 890 | 5,20 | 150 | 150 | 1090 | 5,70 | 200 | 200 | 1290 | 6,20 |
| DN40 | 48,3 | 145 | 50 | 50 | 50 | 690 | 5,40 | 100 | 100 | 890 | 6,00 | 150 | 150 | 1090 | 6,60 | 200 | 200 | 1290 | 7,10 |
| DN50 | 60,3 | 170 | 50 | 50 | 50 | 765 | 8,10 | 100 | 100 | 965 | 8,90 | 150 | 150 | 1165 | 9,80 | 200 | 200 | 1365 | 10,60 |
| DN65 | 76,1 | 200 | 50 | 50 | 50 | 755 | 12,60 | 100 | 100 | 955 | 13,60 | 150 | 150 | 1155 | 15,00 | 200 | 200 | 1355 | 16,30 |
| DN80 | 88,9 | 215 | 50 | 50 | 50 | 785 | 14,40 | 100 | 100 | 985 | 15,80 | 150 | 150 | 1185 | 17,30 | 200 | 200 | 1385 | 19,00 |
| DN100 | 114,3 | 260 | 50 | 50 | 50 | 815 | 21,50 | 100 | 100 | 1015 | 23,50 | 150 | 150 | 1215 | 26,00 | 200 | 200 | 1415 | 29,00 |
| DN125 | 139,7 | 285 | 50 | 50 | 50 | 940 | 28,60 | 100 | 100 | 1140 | 31,30 | 150 | 150 | 1440 | 35,50 | 200 | 200 | 1640 | 39,80 |
| DN150 | 168,3 | 350 | 50 | 50 | 50 | 970 | 44,70 | 100 | 100 | 1140 | 48,50 | 150 | 150 | 1440 | 54,00 | 200 | 200 | 1640 | 60,00 |
| DN200 | 219,1 | 440 | 50 | 50 | 50 | 1120 | 75,60 | 100 | 100 | 1320 | 82,30 | 150 | 150 | 1680 | 94,50 | 200 | 200 | 1880 | 104,60 |
| DN250 | 273 | 560 | 50 | 50 | 50 | 1120 | 111,00 | 100 | 100 | 1320 | 119,40 | 150 | 150 | 1680 | 134,60 | 200 | 200 | 1880 | 147,30 |
| DN300 | 323,9 | 620 | 50 | 50 | 50 | 1180 | 145,90 | 100 | 100 | 1380 | 157,20 | 150 | 150 | 1730 | 177,60 | 200 | 200 | 1930 | 196,80 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 2 | AISI 304/321 |
| 2 | Band / Bant | Band / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 3 | Intermediate Pipe / Ara Boru | Intermediate Pipe / Ara Boru | 1 | St. 37.2 |
| 4 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 2 | St. 37.2 |
| 5 | Gimbal / Mafsal | Gimbal / Mafsal | 2 | St. 37.2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.