Teknik çizim
Ball Valves
Flanged 3 Way Ball Valve
Ürün kodu bekleniyor
Bağlantı
EN 1092-1
Çalışma basıncı
PN16
Çalışma sıcaklığı
-30°C / +200°C
Kaynak
Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa
21
(PDF 24)
Uygulama alanları
- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations
Ölçüler
Ölçü tablosu
11 satır × 18 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | L | KB | h | f | D | PN16 b | PN16 ØK | PN16 dxn | D | PN40 b | PN40 ØK | PN40 dxn | F | H | G | S | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 150 | 80 | 2 | 95 | 14 | 65 | 14x4 | 95 | 14 | 65 | 14x4 | 46 | 70 | 36 | M5 | 3,00 |
| 20 | 150 | 150 | 85 | 2 | 105 | 16 | 75 | 14x4 | 105 | 16 | 75 | 14x4 | 56 | 80 | 36 | M5 | 4,00 |
| 25 | 160 | 185 | 90 | 2 | 115 | 16 | 85 | 14x4 | 115 | 16 | 85 | 14x4 | 65 | 85 | 42 | M5 | 5,00 |
| 32 | 180 | 240 | 100 | 2 | 140 | 18 | 100 | 19x4 | 140 | 18 | 100 | 19x4 | 76 | 90 | 42 | M5 | 7,00 |
| 40 | 200 | 280 | 120 | 3 | 150 | 18 | 110 | 19x4 | 150 | 18 | 110 | 19x4 | 84 | 100 | 50 | M6 | 10,00 |
| 50 | 230 | 280 | 125 | 3 | 165 | 18 | 125 | 19x4 | 165 | 20 | 125 | 19x4 | 99 | 115 | 50 | M6 | 13,00 |
| 65 | 290 | 330 | 150 | 3 | 185 | 18 | 145 | 19x4 | 185 | 22 | 145 | 19x8 | 118 | 145 | 70 | M8 | 20,00 |
| 80 | 310 | 400 | 160 | 3 | 200 | 20 | 160 | 19x8 | 200 | 24 | 160 | 19x8 | 132 | 160 | 70 | M8 | 26,50 |
| 100 | 350 | 460 | 175 | 3 | 220 | 20 | 180 | 19x8 | 235 | 24 | 190 | 22x8 | 156 | 180 | 102 | M10 | 43,00 |
| 125 | 400 | 460 | 200 | 3 | 250 | 22 | 210 | 19x8 | 270 | 26 | 220 | 26x8 | 184 | 220 | 125 | M12 | 62,00 |
| 150 | 450 | 670 | 265 | 3 | 285 | 22 | 240 | 23x8 | 300 | 28 | 250 | 26x8 | 211 | 300 | 125 | M12 | 95,00 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Malzeme |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | BODY | CARBON STEEL / AISI304 / |
| 2 | KAPAK | BONNET | CARBON STEEL / AISI304 / |
| 3 | KÜRE | BALL | AISI420 / AISI304 / AISI316 |
| 4 | MİL | STEM | AISI420 |
| 5 | KÜRE CONTA | BALL SEAL | PTFE |
| 6 | GÖVDE CONTA | BODY SEAL | PTFE |
| 7 | BOĞAZ CONTA | NECK SEAL | PTFE |
| 8 | BASKI RİNGİ | PRES.RING | ST42 |
| 9 | ÇANAK PUL | WASHER | CK70 |
| 10 | KONTRA SOMUN | COUNTER NUT | 5.6. |
| 11 | CIVATA | BOLT | ST42 |
| 12 | SOMUN | NUT | 5.6. |
| 13 | STOPLAMA PİMİ | STOP. PIM | ST42 |
| 14 | KOL | HANDLE | ST37 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Flanged 2 Piece Ball Valve
Ball Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Flanged 3 Piece Ball Valve
Ball Valves
- Bağlantı
- DIN1092-2
- Çalışma basıncı
- PN16 / PN40
- Çalışma sıcaklığı
- • GG25 Cast Iron: -29°C / +1...
Stainless Steel Flanged 2 Piece Ball Valve
Ball Valves
- Bağlantı
- DIN2533
- Çalışma basıncı
- PN16
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +180°C
Bronze Threaded Ball Valve
Ball Valves
- Bağlantı
- DIN2999 BSPT
- Çalışma basıncı
- PN25
- Çalışma sıcaklığı
- -20°C / +170°C
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.