Metal Bellows Axial Expansion Joints
FIXED FLANGED AXIAL EXPANSION JOINTS
MTE-310
Bağlantı
Fixed Flanged - Sabit Flanş
Tasarım standardı
EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Çalışma basıncı
PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı
-80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
Nominal çap
DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
8
(PDF 8)
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 15 kolon
← yatay kaydırın →
MTE-310-30
MTE-310-30L
MTE-310-60L
| Size / Ölçü | Ød | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | -20 / +10 mm L | kg | -20 / +10 mm L | kg | L | -40 / +20 mm kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø 14X4 | 38 | 48,2 | 120 | 2,50 | 120 | 3,00 | ||
| DN 32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø 18X4 | 42,4 | 55 | 125 | 3,50 | 125 | 4,00 | ||
| DN 40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø 18X4 | 48,3 | 61 | 130 | 3,50 | 130 | 4,00 | ||
| DN 50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø 18X4 | 60,3 | 76 | 120 | 4,55 | 120 | 5,05 | 5,00 | |
| DN 65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø 18X8 | 76,1 | 95 | 120 | 5,55 | 120 | 6,05 | 205 | 6,00 |
| DN 80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø 18X8 | 88,9 | 111 | 120 | 6,55 | 120 | 7,05 | 200 | 8,00 |
| DN 100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø 18X8 | 114,3 | 140 | 130 | 8,00 | 130 | 8,50 | 210 | 9,00 |
| DN 125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø 18X8 | 139,7 | 164 | 140 | 10,50 | 140 | 11,00 | 220 | 12,00 |
| DN 150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø 22X8 | 168,3 | 200 | 155 | 12,50 | 155 | 13,00 | 265 | 15,00 |
| DN 200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø 22X12 | 219,1 | 250 | 150 | 18,50 | 150 | 19,00 | 265 | 21,00 |
| DN 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø 26X12 | 273 | 323 | 160 | 25,00 | 160 | 25,50 | 260 | 27,00 |
| DN 300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø 26X12 | 323,9 | 380 | 170 | 33,00 | 170 | 33,50 | 270 | 35,50 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 1 | AISI 304/321 |
| 2 | Inner Sleeve / Layner | Inner Sleeve / Layner | 1 | AISI 304/321 |
| 3 | Band / Bant | Band / Bant | 2 | AISI 304/321 |
| 4 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | St. 37.2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
MTE-320
ROTARY FLANGED AXIAL EXPANSION JOINTS
Metal Bellows Axial Expansion Joints
- Bağlantı
- Rotary Flanged - Döner Flanş
- Tasarım standardı
- EN 13445, EN 13480, EN 14917...
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-330
BUTT WELD AXIAL EXPANSION JOINTS
Metal Bellows Axial Expansion Joints
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EN 13445, EN 13480, EN 14917...
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.