Dilatation Expansion Joints With Limit Rod
DILATATION EXPANSION JOINT GROOVED WITH LIMITING ROD
MTE-550
Bağlantı
Grooved - Yivli
Tasarım standardı
EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Çalışma basıncı
PN16 (Optional / Opsiyonel; PN25, PN40)
Çalışma sıcaklığı
-80/+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/+1100ºC)
Nominal çap
DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel; AISI 316L/316Ti/321)
Kaynak
Metroend-Kompansator-Katalogu.pdf · basılı sayfa
26
(PDF 26)
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 16 kolon
← yatay kaydırın →
MTE-550-25
MTE-550-50
MTE-550-75
MTE-550-100
| Size / Ölçü | Ødi | d1 | Axial/Eksenel | Lateral / Yanal | L | kg | Lateral / Yanal | L | kg | Lateral / Yanal | L | kg | Lateral / Yanal | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 38 | 135 | ±15 | ±25 | 540 | 3,40 | ±50 | 640 | 3,60 | ±75 | 740 | 3,80 | ±100 | 840 | 4,00 |
| DN32 | 42,4 | 140 | ±15 | ±25 | 540 | 4,00 | ±50 | 640 | 4,25 | ±75 | 740 | 4,50 | ±100 | 840 | 4,75 |
| DN40 | 48,3 | 150 | ±15 | ±25 | 540 | 4,20 | ±50 | 640 | 4,50 | ±75 | 740 | 4,80 | ±100 | 840 | 5,00 |
| DN50 | 60,3 | 165 | ±15 | ±25 | 610 | 7,00 | ±50 | 710 | 7,45 | ±75 | 810 | 7,85 | ±100 | 910 | 8,30 |
| DN65 | 76,1 | 190 | ±30 | ±25 | 610 | 8,00 | ±50 | 710 | 8,50 | ±75 | 810 | 9,00 | ±100 | 910 | 9,50 |
| DN80 | 88,9 | 221 | ±30 | ±25 | 660 | 9,65 | ±50 | 760 | 10,30 | ±75 | 860 | 11,00 | ±100 | 960 | 11,65 |
| DN100 | 114,3 | 249 | ±30 | ±25 | 660 | 14,60 | ±50 | 760 | 15,55 | ±75 | 860 | 16,50 | ±100 | 960 | 17,50 |
| DN125 | 139,7 | 292 | ±30 | ±25 | 700 | 17,50 | ±50 | 900 | 19,00 | ±75 | 1000 | 20,30 | ±100 | 1100 | 21,65 |
| DN150 | 168,3 | 342 | ±30 | ±25 | 700 | 21,50 | ±50 | 900 | 25,00 | ±75 | 1000 | 27,00 | ±100 | 1100 | 28,80 |
| DN200 | 219,1 | 413 | ±30 | ±25 | 750 | 37,00 | ±50 | 950 | 43,50 | ±75 | 1050 | 47,00 | ±100 | 1150 | 51,00 |
| DN250 | 273 | 488 | ±30 | ±25 | 850 | 49,00 | ±50 | 1050 | 57,70 | ±75 | 1150 | 61,40 | ±100 | 1250 | 68,40 |
| DN300 | 323,9 | 580 | ±30 | ±25 | 1000 | 71,75 | ±50 | 1200 | 82,75 | ±75 | 1300 | 90,00 | ±100 | 1400 | 96,25 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 2 | AISI 304/321 |
| 2 | Band / Bant | Band / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 3 | Butt Weld / Kaynak Boyun | Butt Weld / Kaynak Boyun | 2 | St. 37.2 |
| 4 | Intermediate Pipe / Ara Boru | Intermediate Pipe / Ara Boru | 1 | St. 37.2 |
| 5 | Tie Rod / Limitrot | Tie Rod / Limitrot | 2 | St. 37.2 |
| 6 | Nut / Somun | Nut / Somun | 8 | St. 37.2 |
| 7 | Lug / Kulak | Lug / Kulak | 4 | St. 37.2 |
| 8 | Ball Joint / Rotil | Ball Joint / Rotil | 4 | St. 37.2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.